حماية عالية وعائد إستثمارمرتفع
سطح مصباح مقاوم للخدش
ABS (النسخ الاحتياطي المتقدم للمشاركة) - تلعب دور النسخ الاحتياطي للطاقة ، مما يضمن نجاح المشاريع
استخدامات متعددة وسيناريوهات متعددة – جدار الفيديو وقاعة الرقص
أرضية رقص صلبة للغاية - قدرة تحمل عالية الكثافة
تحسين قابلية التحطم للوحدات النمطية، وتجنب الخدش على سطح LED و أقل تكلفة للصيانة
ملاحظة: كابل ABS يحتاج إلى أن يكون متصلاً لهذه الوظيفة
قدرة التحميل: 2 طن / ㎡
ملاحظة: وظيفة أرضية الرقص تنطبق فقط على UGM04
7kg لكل لوحة، ومريحة للتعامل معها. قفل سريع، قادرعلى التثبيت عن طريق شخص واحد.
وحدات مغناطيسية وصيانة الخلفية بالكامل
وحدات متوافقة في أي موضع
كابلات متوافقة للداخل والخارج
قفل و مصدر طاقة متوافقان مع سلسلة GslimS
إطار خزانة متوافق وبطاقة HUB من سلسلة UGM
الغطاء الخلفي مقفل بمشابك بدون براغي. الاتجاه النزولي 45 درجة لموصلات الطيران مناسب للأسلاك
الغطاء الخلفي مقفل بمشابك بدون براغي.
المعامل | القيمة | |||
---|---|---|---|---|
نموذج | UGM2 | UGM3 | UGM03 | UGM04 |
مساحة وحدة الصورة | 2.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
البيئة | خارجية | خارجية | خارجية | خارجية |
نوع LED | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
السطوع | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 4,000 cd/m² | 3,500 cd/m² |
كثافة بكسل | 112,896 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 43,264 pixels/m² |
وحدة حجم (W×H) | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
حجم اللوحة (W×H×D) | 500mm × 500mm × 73mm | 500mm × 500mm × 73mm | 500mm × 500mm × 74mm | 500mm × 500mm × 74mm |
دقة اللوحة | 168 × 168 قطة | 128 × 128 قطة | 128 × 128 قطة | 104 × 104 قطة |
وزن اللوحة | 6.8 kg | 6.8 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
المواد | المغنيسيوم المصبوب والألياف الكربونية | المغنيسيوم المصبوب والألياف الكربونية | المغنيسيوم المصبوب والألياف الكربونية | المغنيسيوم المصبوب والألياف الكربونية |
حماية الدخول | IP30 | IP30 | Front IP65, Rear IP42 | Front IP65, Rear IP42 |
درجة حرارة التشغيل/ الرطوبة | -10°C to 45°C/10% - 80% RH | -10°C to 45°C/10% - 80% RH | -20°C to 50°C/10% - 90% RH | -20°C to 50°C/10% - 90% RH |
صيانة | خلفية | خلفية | خلفية | خلفية |
زاوية العرض (H / V) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
نسبة التباين | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
مدخلات الطاقة / لوحة (الحد الأقصى) | 150 W | 150 W | 200 W | 200 W |
مدخلات الطاقة / لوحة (Ave.) | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W |
معدل التحديث | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
الجهد المدخلات | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
تردد طاقة الإدخال | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
تكوين التركيب القياسي | معلق، تكديس | معلق، تكديس | Hanging, Stacking, Dance Floor (Optional) |
Hanging, Stacking, Dance Floor (Optional) |